Elezioni 2022 - Mandato Consiliare 2022/2026
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL REVISORE DEI CONTI DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE CAMPANIA
MANDATO 2022-2026
Risultati finali Elezioni Consiglio e Revisore Unico mandato 2022/2026
In data odierna 29.10.2022, alle ore 09.00 in videoconferenza Zoom, il Seggio Elettorale ha proceduto alla proclamazione degli Eletti al I turno di votazione. Risultano eletti:
ISCRITTI ALLA SEZIONE A “ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI” | ||||||||
N. | COGNOME | NOME | SEZIONE | DATA NASCITA | LUOGO NASCITA | LUOGO RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE | N. VOTI |
1 | PANICO | GILDA | A | 11/08/1954 | POMIGLIANO D'ARCO | POMIGLIANO D'ARCO | 01/09/2001 | 808 |
2 | IZZO | GENNARO | A | 06/04/1968 | NAPOLI | META | 01/09/2001 | 664 |
3 | CORRADO | MASSIMO | A | 10/01/1959 | NAPOLI | NAPOLI | 01/09/2001 | 607 |
4 | MALERBA | GAETANO | A | 23/03/1986 | NAPOLI | AFRAGOLA | 26/09/2014 | 447 |
5 | ANSALONE | ANNA | A | 21/07/1986 | AVELLINO | MONTORO | 12/03/2013 | 441 |
6 | ASTARITA | MARIA ROSARIA | A | 26/01/1986 | PIANO DI SORRENTO | PIANO DI SORRENTO | 24/04/2021 | 399 |
7 | ASCIONE | FRANCESCA | A | 17/02/1979 | NAPOLI | ERCOLANO | 14/09/2020 | 339 |
8 | SANNINO | FEDERICA | A | 22/10/1994 | NAPOLI | SANT'ANASTASIA | 14/06/2022 | 336 |
ISCRITTI ALLA SEZIONE B “ASSISTENTI SOCIALI” | ||||||||
N. | COGNOME | NOME | SEZIONE | DATA NASCITA | LUOGO NASCITA | LUOGO RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE | N. VOTI |
1 | DI FIORE | ANDREA | B | 16/01/1988 | NAPOLI | PORTICI | 23/04/2013 | 568 |
2 | SOLA | ANTONIO | B | 06/03/1991 | SALERNO | MONTORO | 24/03/2014 | 446 |
3 | IZZO | ANNA | B | 09/11/1977 | BENEVENTO | ROTONDI | 26/01/2012 | 430 |
4 | DI FUSCO | EMILIO | B | 14/02/1995 | VILLARICCA | AVERSA | 27/07/2017 | 352 |
5 | DI MATTEO | BARBARA | B | 21/03/1986 | LACCO AMENO | AGROPOLI | 31/03/2009 | 324 |
6 | GRIMALDI | CARMELA | B | 28/10/1968 | NOCERA INFERIORE | ANGRI | 26/02/2011 | 323 |
7 | RANIERI | MARTA | B | 17/07/1987 | NAPOLI | MONTE DI PROCIDA | 07/08/2020 | 291 |
E’ stata eletta a Revisore dei Conti la seguente professionista: | ||||||||
N. | COGNOME | NOME | SEZIONE | DATA NASCITA | LUOGO NASCITA | LUOGO RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE | N. VOTI |
1 | LONGO | TERESA | Revisori | 18/05/1968 | NAPOLI | NAPOLI | 11/03/2008 | 485 |
- Risultati eletti al Consiglio e a Revisore Unico CROAS Campania mandato 2022_26
- Allegato_al_verbale_prima_convocazione_elezioni_AASS_della_Campania_consiliatura_2022-2026
Aggiornamento Elezioni Consiglio e Revisore CROAS Campania mandato 2022/2026: Dati finali % e votanti
Alle ore 18.00 del 28/10/2022 hanno votato n.1815 su 4232 A.S. aventi diritto, pari al 42,89%.
Le elezioni telematiche sono quindi terminate alla I votazione, avendo superato il quorum del 33,33%.
Si comunica che, ai sensi del Regolamento Elettorale vigente, domani 29.10.2022 alle ore 09.00 si procederà allo scrutinio. Sarà possibile assistere, per i candidati e per gli iscritti interessati, alle operazioni di scrutinio, da remoto, registrandosi al seguente link Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XwSrR6u8S3ywnq1cOPZRBg
Lista dei Candidati della Sezione A (28 candidati): | |||||||
N. | COGNOME | NOME | DATA NASCITA | LUOGO NASCITA | RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE | link C.V. |
1 | ANSALONE | ANNA | 21/07/1986 | AVELLINO | MONTORO | 12/03/2013 | C.V. |
2 | ARGANO | MARIKA | 12/06/1997 | NAPOLI | CASORIA | 04/08/2022 | C.V. |
3 | ASCIONE | FRANCESCA | 17/02/1979 | NAPOLI | ERCOLANO | 14/09/2020 | C.V. |
4 | ASTARITA | MARIA ROSARIA | 26/01/1986 | PIANO DI SORRENTO | PIANO DI SORRENTO | 24/04/2021 | C.V. |
5 | BANDIERA | FLORA | 08/08/1964 | CASAGIOVE | NAPOLI | 01/09/2001 | C.V. |
6 | CARFORA | PASQUALINA STELLA | 14/12/1956 | POGGIOMARINO | SCAFATI | 12/03/2013 | C.V. |
7 | CORRADO | MASSIMO | 10/01/1959 | NAPOLI | NAPOLI | 01/09/2001 | C.V. |
8 | D'ALESSIO | ANNA MARIA | 03/01/1965 | SALERNO | SAN MICHELE DI SERINO | 01/09/2001 | C.V. |
9 | D'ANDREA | MARIAPIA | 14/12/1993 | AGROPOLI | AGROPOLI | 19/07/2018 | C.V. |
10 | DI MARO | VANNA | 03/04/1996 | NAPOLI | MARANO DI NAPOLI | 01/09/2022 | C.V. |
11 | ESPOSITO | GIULIA MARIA GRAZIA | 08/01/1994 | NAPOLI | NAPOLI | 27/07/2021 | C.V. |
12 | ESPOSITO | MARIAGRAZIA | 25/08/1971 | NAPOLI | CASORIA | 18/12/2008 | C.V. |
13 | FALCIANO | SANTA | 12/03/1996 | SARNO | SARNO | 14/01/2021 | C.V. |
14 | FIENGO | ANTONIA | 02/05/1952 | ERCOLANO | ERCOLANO | 01/09/2001 | C.V. |
15 | IZZO | CLEMENTINA | 15/09/1963 | NOCERA INFERIORE | PAGANI | 01/09/2001 | C.V. |
16 | IZZO | GENNARO | 06/04/1968 | NAPOLI | META | 01/09/2001 | C.V. |
17 | LIPAROTI | LORENA | 21/12/1997 | AVERSA | MUGNANO DI NAPOLI | 21/12/2021 | C.V. |
18 | MALERBA | GAETANO | 23/03/1986 | NAPOLI | AFRAGOLA | 26/09/2014 | C.V. |
19 | MANZI | ROSARIA | 23/11/1966 | NAPOLI | NAPOLI | 01/09/2001 | C.V. |
20 | PANICO | GILDA | 11/08/1954 | POMIGLIANO D'ARCO | POMIGLIANO D'ARCO | 01/09/2001 | C.V. |
21 | PAPA | RAFFAELE | 25/07/1987 | CASERTA | GRAZZANISE | 18/01/2018 | C.V. |
22 | PIROZZI | SISSJ FLAVIA | 15/09/1980 | NAPOLI | VILLARICCA | 12/11/2009 | C.V. |
23 | PONTORIERO | DOMENICA DETTA DOMINIQUE | 19/03/1971 | VICO EQUENSE | CASTELLAMMARE DI STABIA | 29/01/2014 | C.V. |
24 | RUGGIERO | ALESSIO | 29/03/1960 | GRUMO NEVANO | TELESE TERME | 01/09/2001 | C.V. |
25 | SANNINO | FEDERICA | 22/10/1994 | NAPOLI | SANT'ANASTASIA | 14/06/2022 | C.V. |
26 | TESSITORE | NICOLA | 05/03/1966 | AVERSA | AVERSA | 01/09/2001 | C.V. |
27 | VAVALA' | ORNELLA | 28/04/1975 | NAPOLI | PORTICI | 01/09/2001 | C.V. |
28 | VILLANO | ANIELLO | 09/06/1957 | SARNO | SARNO | 01/09/2001 | C.V. |
Lista dei Candidati della Sezione B (23 candidati): | |||||||
N. | COGNOME | NOME | DATA NASCITA | LUOGO NASCITA | RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE | link C.V. |
1 | CERRONE | MARIA GRAZIA | 11/12/1993 | MUGNANO DI NAPOLI | CASORIA | 25/02/2021 | C.V. |
2 | D'AGOSTINO | ANNA | 15/08/1987 | NAPOLI | ARZANO | 21/09/2013 | C.V. |
3 | DI FIORE | ANDREA | 16/01/1988 | NAPOLI | PORTICI | 23/04/2013 | C.V. |
4 | DI FUSCO | EMILIO | 14/02/1995 | VILLARICCA | AVERSA | 27/07/2017 | C.V. |
5 | DI LIETO | MARIA | 05/03/1978 | CAVA DE' TIRRENI | CAVA DE' TIRRENI | 09/04/2002 | C.V. |
6 | DI MATTEO | BARBARA | 21/03/1986 | LACCO AMENO | AGROPOLI | 31/03/2009 | C.V. |
7 | DIGLIO | ALESSANDRA | 14/03/1982 | CHIVASSO | DURAZZANO | 11/02/2010 | C.V. |
8 | GARGIULO | FRANCESCA | 10/08/1986 | NAPOLI | NAPOLI | 26/01/2021 | C.V. |
9 | GRIMALDI | CARMELA | 28/10/1968 | NOCERA INFERIORE | ANGRI | 26/02/2011 | C.V. |
10 | IERMANO | MARIA GABRIELLA | 17/07/1961 | NAPOLI | NAPOLI | 18/07/2005 | C.V. |
11 | IODICE | PATRIZIA | 03/06/1975 | NAPOLI | SAN GIORGIO A CREMANO | 05/03/2015 | C.V. |
12 | IZZO | ANNA | 09/11/1977 | BENEVENTO | ROTONDI | 26/01/2012 | C.V. |
13 | PALMA | MICHELA | 21/04/1994 | NAPOLI | NAPOLI | 12/07/2019 | C.V. |
14 | PENNA | FILOMENA | 04/04/1987 | AVELLINO | CRISPANO | 27/07/2021 | C.V. |
15 | PISANO | DEA DEMIAN | 06/08/1991 | NAPOLI | NAPOLI | 24/02/2016 | C.V. |
16 | RANIERI | MARTA | 17/07/1987 | NAPOLI | MONTE DI PROCIDA | 07/08/2020 | C.V. |
17 | RISOLI | ANGELO | 12/03/1964 | POLLA | CASELLE IN PITTARI | 10/10/2003 | C.V. |
18 | ROSCIGNO | VANESSA | 01/10/1986 | NOCERA INFERIORE | SIANO | 26/02/2011 | C.V. |
19 | RUSSO | DARIO | 20/06/1980 | NAPOLI | NAPOLI | 13/02/2009 | C.V. |
20 | SOLA | ANTONIO | 06/03/1991 | SALERNO | MONTORO | 24/03/2014 | C.V. |
21 | TERRACCIANO | ANIELLO | 20/10/1975 | TORRE DEL GRECO | ERCOLANO | 05/02/2015 | C.V. |
22 | ZACCARIA | VANINA | 11/08/1982 | NAPOLI | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 26/01/2021 | C.V. |
23 | ZINNO | ANTONIETTA | 17/09/1986 | MUGNANO | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 25/05/2011 | C.V. |
Lista dei Candidati Revisore Unico (15 candidati): | |||||||
N. | COGNOME | NOME | DATA NASCITA | LUOGO NASCITA | RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE | link C.V. |
1 | BATTAGLIA | GIANLUCA | 01/04/1974 | NAPOLI | NAPOLI | 08/05/2001 | C.V. |
2 | CALIENDO | VITTORIO | 24/04/1973 | NAPOLI | RIVISONDOLI | 01/03/2002 | C.V. |
3 | DE VITO | ROSSANA | 13/07/1973 | AVELLINO | MERCOGLIANO | 04/05/2004 | C.V. |
4 | DELLE CAVE | MICHELE | 25/09/1967 | POMIGLIANO D'ARCO | SOMMA VESUVIANA | 28/04/1995 | C.V. |
5 | ESPOSITO | SALVATORE | 05/05/1971 | NOLA | NOLA | 25/06/2003 | C.V. |
6 | LONGO | TERESA | 18/05/1968 | NAPOLI | NAPOLI | 11/03/2008 | C.V. |
7 | MAIONE | BENIAMINO | 29/05/1967 | SANT'ANASTASIA | SOMMA VESUVIANA | 08/05/2001 | C.V. |
8 | MOLISSO | DOMENICO | 25/10/1965 | CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO DI NAPOLI | 15/10/1999 | C.V. |
9 | NAPOLI | GABRIELA | 16/12/1971 | NAPOLI | NAPOLI | 02/11/1999 | C.V. |
10 | NOTARO | DOMENICO | 10/08/1963 | SAVIANO | SAVIANO | 02/11/1999 | C.V. |
11 | PISANTI | DIOMEDE | 21/06/1961 | OTTAVIANO | OTTAVIANO | 12/04/1995 | C.V. |
12 | RASTELLI | ANTONIO | 28/04/1965 | NAPOLI | TERZIGNO | 02/11/1999 | C.V. |
13 | ROVITO | NUNZIO | 28/06/1968 | NAPOLI | NAPOLI | 26/01/2006 | C.V. |
14 | SICILIANO | FRANCESCOPAOLO | 28/07/1968 | MAIORI | NOCERA INFERIORE | 17/12/1999 | C.V. |
15 | SILVESTRO | LUIGI | 15/10/1984 | ACERRA | CASALNUOVO DI NAPOLI | 07/04/2010 | C.V. |
Avviso di indizione delle elezioni
- AVVISO di Convocazione - ELEZIONI del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Campania ed elezione del Revisore Unico dei Conti - mandato 2022-2026 in modalità telematica.
- Deliberazione del Consiglio n. 100 del 12 ottobre 2022 - Indizione elezioni per il rinnovo Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e del Revisore Unico mandato 2022_2026
- Istruzioni per gli aventi diritto al voto
- Manuale d'uso per i votanti
- Modello di Presentazione per la Candidatura a Consigliere dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania
- Modello di Presentazione per la Candidatura a Revisore Unico dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania
Piattaforma di voto telematico: https://www.oascampania.votonline.eu/
Calendario delle votazioni
A partire dal 27 ottobre 2022 dalle 10.00 alle 18.00 prenderanno il via le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine Assistenti Sociali della Campania e del Revisore Unico dei Conti, che si terranno in modalità telematica. In caso di non raggiungimento del quorum si procederà con una seconda e una terza votazione.
- a) Prima convocazione nelle giornate di 27 e 28 ottobre 2022 con apertura del seggio elettorale dalle ore 10,00 alle ore 18,00, il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno 1/3 degli iscritti aventi diritto;
- b) seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum così come dettato dal regolamento, alla I votazione, nelle giornate di 29-31 ottobre e 2-3-4-5-7-8 novembre 2022, (esclusi domenica 30 ottobre, martedì 01 novembre e domenica 6 novembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno 1/5 degli iscritti aventi diritto;
- c) terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum così come dettato dal regolamento, alla II votazione, nelle giornate di 9-10-11-12-14-15-16-17-18-19 novembre 2022, (esclusi domenica 13 novembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il quorum è rappresentato dal numero dei votanti.
I voti espressi non concorrono al quorum delle eventuale successive votazioni pertanto si precisa che per gli eventuali turni successivi il voto andrà ripetuto.
Il Seggio telematico sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00.
Si vota con le credenziali ricevute via PEC: almeno 10 giorni prima del primo giorno di votazione ogni avente diritto al voto riceverà una PEC con le credenziali personali di voto. Si rimanda ai manuali di voto.
Per chi non ha ancora ricevuto le credenziali scrivere alla segreteria dell’Ordine.
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CROAS CAMPANIA - MANDATO 2022/2026 - RIAPERTURA TERMINI SINO ORE 12.00 DEL 12/10/2022
Modulo Istanza Componente Seggio Elettorale elezioni mandato 2022_2026
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con modalità telematiche – approvato dal Consiglio Nazionale 13/1/2021 delibera n.5 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.5, 15 marzo 2021)
Regolamento per le elezioni dei Consiglio regionali dell’Ordine degli assistenti sociali – Approvato dal Consiglio Nazionale 14/11/2020 delibera n. 166
D.P.R. 8 Luglio 2005 N. 169– Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
D.M. 11 Ottobre 1994 N. 615– Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale (testo aggiornato alle modifiche apportate dal DPR 6 luglio 2005, n. 169, pubblicato in GU n. 198 del 26 agosto 2005)